| Адрес | Сочи, ул. Орджоникидзе, 24/2 |
| Цена от | от 708 783 ₽/м² |
| Цена за м² | 570 000 ₽/м² |
| Площадь | 23 - 40 м² |
| Количество квартир | 11 |
| Этажность | 6 |
| До моря | 500 м |
| Аэропорт Сочи | 20 км |
| Красная Поляна | 50 км |
| ЖД вокзал Адлер | 15 км |
Проведём живую экскурсию по объекту в Zoom или WhatsApp. Покажем планировки, виды и инфраструктуру, ответим на вопросы в реальном времени.
Свяжемся в течение 10 минут и согласуем удобное время
Сочи, ул. Воровского, 3