| Адрес | Сочи, Молодогвардейская ул., 2/57 |
| Цена от | от 411 765 ₽/м² |
| Цена за м² | 283 929 ₽/м² |
| Площадь | 25.50 - 56.00 м² |
| Этажность | 3 |
| До моря | 2000 м |
| Аэропорт Сочи | 20 км |
| Красная Поляна | 50 км |
| ЖД вокзал Адлер | 15 км |
Проведём живую экскурсию по объекту в Zoom или WhatsApp. Покажем планировки, виды и инфраструктуру, ответим на вопросы в реальном времени.
Свяжемся в течение 10 минут и согласуем удобное время