| Адрес | Джубга, Черноморское побережье |
| Цена от | от 461 538 ₽/м² |
| Цена за м² | 462 000 ₽/м² |
| Площадь | 19.5 - 101.7 м² |
| Количество квартир | 198 |
| Срок сдачи | 2 квартал 2028 |
| До моря | 787 м |
Проведём живую экскурсию по объекту в Zoom или WhatsApp. Покажем планировки, виды и инфраструктуру, ответим на вопросы в реальном времени.
Свяжемся в течение 10 минут и согласуем удобное время
Сочи, ул. Воровского, 3